En el día de hoy se ha celebrado reunión de mesa sectorial del Ministerio de Justicia para información de la Oferta Empleo Público 2025 de la Administración de Justicia
Como ya informamos al recibir la documentación. se trata todavía de un borrador a la espera de la decisión definitiva de la Mesa de Función Pública.
Os dejamos aquí las plazas divididas tanto para turno libre como para promoción interna.
La propuesta de la convocatoria y el reparto de plazas entre las Comunidades y su negociación en mesa quedaría ya para después de verano.
Os seguiremos informando.
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total Plazas | ||
Acceso Libre | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 107 | 12 | 119 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 37 | 4 | 41 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO DEL INTCF | 1 | 0 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 6 | 0 | 6 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 877 | 98 | 975 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 1.195 | 133 | 1.328 | |
AUXILIO JUDICIAL | 513 | 57 | 570 | |
Total | 2.745 | 305 | 3.050 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 107 | 12 | 119 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 10 | 1 | 11 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF | 1 | 0 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 6 | 0 | 6 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 99 | 11 | 110 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 189 | 21 | 210 | |
AUXILIO JUDICIAL | 81 | 9 | 90 | |
Total | 502 | 55 | 557 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. | ||||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 27 | 3 | 30 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 779 | 87 | 866 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 1.006 | 112 | 1.118 | |
AUXILIO JUDICIAL | 431 | 48 | 479 | |
Total | 2.243 | 250 | 2.493 | |
Promoción Interna | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 54 | 6 | 60 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 5 | 0 | 5 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 0 | 0 | 0 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 439 | 49 | 488 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 598 | 66 | 664 | |
Total | 1.096 | 121 | 1.217 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 54 | 6 | 60 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 5 | 0 | 5 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 0 | 0 | 0 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 50 | 5 | 55 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 95 | 10 | 105 | |
Total | 204 | 21 | 225 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. | ||||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 390 | 43 | 433 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 503 | 56 | 559 | |
Total | 893 | 99 | 992 |
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria décima de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la cual establece que:
“Disposición transitoria décima. Reserva de un cupo de plazas vacantes con especial valoración del mérito del idioma cooficial. Con carácter excepcional y hasta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi la tasa de interinidad en los puestos de trabajo singularizados por razón de idioma sea inferior al ocho por ciento, en las ofertas de empleo público que elabora el Ministerio de Justicia se reservará un cupo de plazas vacantes singularizadas de acceso libre en las que se establecerá como requisito la acreditación del perfil lingüístico correspondiente del idioma cooficial.”
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total Plazas | ||
Acceso Libre | ||||
Personal de la Administración de Justicia. Tasa adicional País Vasco | ||||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 2 | 0 | 2 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 125 | 14 | 139 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 86 | 10 | 96 | |
AUXILIO JUDICIAL | 108 | 12 | 120 | |
Total | 321 | 36 | 357 | |
Promoción Interna | ||||
Personal de la Administración de Justicia. Tasa adicional del País Vasco | ||||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 62 | 7 | 69 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 43 | 5 | 48 | |
Total | 105 | 12 | 117 |