Estos son los resultados de las elecciones sindicales de 2023 en Justicia en Navarra, junto a la perspectiva del pasado como referencia.
SINDICATO | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 |
STAJ | 1 | 1 | 2 | 4 (79) | 4 (100) | 6 (128) |
CCOO | 11 | 11 | 9 | 6 (126) | 5 (129) | 5 (116) |
UGT | 1 | 1 | 0 | 1 (35) | 2 (41) | 0 (9) |
CSIF | 0 | NP | 4 | 2 (39) | 1 (37) | 1 (30) |
ELA | NP | NP | 1 | 2 (55) | 1 (32) | 0 (16) |
LAB | NP | NP | 1 | 2 (35) | 2 (39) | 1 (36) |
AFAPNA | NP | NP | 0 | NP | 2 (44) | 4 (83) |
BLANCOS |
|
|
|
|
| 2 |
NULOS |
|
|
|
|
| 3 |
La alta participación, 423 votos, suponen un 67,68 % (69,47 en 2019, 69,04 en 2015) que nos anima a seguir batallando día a día y nos proporciona impulso que emplearemos en el conflicto que tenemos abierto con el Ministerio de Justicia y las mejoras de nuestra condiciones laborales.
STAJ ha aumentado los resultados que ya tenía, consiguiendo más votos y una mayor representación, sumando un mayor número de delegados en Navarra.